| RECORDES DO CONCELHO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA - PISTA AO AR LIVRE,COBERTA E ESTRADA | ||||||||
| JUVENIS MASCULINOS ACTUALIZADO : 15-10-09 | ||||||||
| PROVA | MARCA | NOME | ANO | CLUBE | LOCAL | DATA | OBSERVAÇÕES | |
| 60 m | 7.57 | GABRIEL PEIXOTO | 89 | ACRASX | GUARDA | 07-01-06 | VENTO : + 1,7 | |
| Pista coberta | 7.59 | GABRIEL PEIXOTO | 89 | ACRASX | ESPINHO | 30-12-05 | ||
| 100 m | 11.69 | GABRIEL PEIXOTO | 89 | ACRASX | SEIA | 18-06-05 | VENTO : + 0,2 | |
| 200 m | 23.93 | GABRIEL PEIXOTO | 89 | ACRASX | SEIA | 19-06-05 | VENTO : - 0,2 | |
| Pista coberta | 26.35 | PAULO BARRETO | 93 | ACRASX | ESPINHO | 20-02-10 | ||
| 300 m | 38.75 | HÉLDER COUTINHO | 91 | ACRASX | GUARDA | 27-04-08 | ||
| 400 m | 53.71 | GABRIEL PEIXOTO | 89 | ACRASX | SEIA | 24-06-06 | ||
| Pista coberta | 64.56 | PAULO BARRETO | 93 | ACRASX | BRAGA | 14-02-09 | ||
| 800 m | 2.20.20 | RUI RÉSIO | 94 | ACRASX | SEIA | 26-07-09 | ||
| Pista coberta | 2.14.56 | HÉLDER COUTINHO | 91 | ACRASX | BRAGA | 26-01-08 | ||
| 1000 m | 3.03.57 | HÉLDER COUTINHO | 91 | ACRASX | MAIA | 06-04-08 | ||
| Pista coberta | 2.54.60 | HÉLDER COUTINHO | 91 | ACRASX | BRAGA | 09-02-08 | ||
| 1500 m | 4.51.37 | RUI SILVA | 92 | ACRASX | SEIA | 13-06-09 | ||
| Pista coberta | 4.31.40 | HÉLDER COUTINHO | 91 | ACRASX | ESPINHO | 24-02-08 | ||
| MILHA | 5.51 | ROMEO MATEUS | 91 | ADRCCM | SÃO ROMÃO | 27-03-04 | ||
| estrada | ||||||||
| 3000 m | ||||||||
| 60 m B | 10.08 | DIOGO PEREIRA | 93 | ACRASX | SEIA | 09-01-10 | VENTO : + 0,8 | |
| ( 91 cm ) | ||||||||
| Pista coberta | 10.27 | HÉLDER COUTINHO | 91 | ACRASX | BRAGA | 05-01-08 | ||
| 110 m B | 18.40 | HÉLDER COUTINHO | 91 | ACRASX | BRAGA | 02-06-07 | VENTO : + 0,1 | |
| ( 91 cm ) | ||||||||
| 300 m B | 44.18 | HÉLDER COUTINHO | 91 | ACRASX | SEIA | 28-04-07 | ||
| ( 84 cm ) | ||||||||
| 400 m B | 75.72 | RENATO CARNEIRO | 88 | ACRASX | SEIA | 01-05-05 | ||
| ( 84 cm ) | ||||||||
| TRIATLO | 1510 P | DIOGO PEREIRA | 93 | ACRASX | SEIA | 09-01-10 | ||
| 60 barreiras - 10.08 ( + 0,8 ) peso (5kg) - 10,31 altura - 1,62 | ||||||||
| Pista coberta | 1327 P | DIOGO PEREIRA | 93 | ACRASX | BRAGA | 10-01-09 | ||
| 60 barreiras - 10.47 peso (5kg) - 9,32 altura - 1,55 | ||||||||
| OCTATLO | 3658 P | HÉLDER COUTINHO | 91 | ACRASX | MAIA | 06-04-08 | ||
| 100m-12.25 (+2,0)comp.-5,17(+3,6)peso(5kg)-9,05 300m-41.45110barreiras-18.75 (-0,3)altura-1,42dardo(700g)-30,151000m-3.03.57 | ||||||||
| ALTURA | 1,70 | DANI DOS SANTOS | 94 | ACRASX | SEIA | 16-05-10 | ||
| Pista coberta | 1,64 | DIOGO PEREIRA | 93 | ACRASX | ESPINHO | 03-01-09 | ||
| VARA | 2,10 | RENATO CARNEIRO | 88 | ACRASX | SEIA | 08-05-05 | ||
| COMPRIMENTO | 5,80 | GABRIEL PEIXOTO | 88 | ACRASX | GUARDA | 04-06-05 | ||
| Pista coberta | 5,98 | GABRIEL PEIXOTO | 89 | ACRASX | ESPINHO | 30-12-05 | ||
| TRIPLO | 12,13 | PAULO BARRETO | 93 | ACRASX | BRAGA | 09-06-10 | VENTO : + 1,0 | |
| Pista coberta | 12,46 | PAULO BARRETO | 93 | ACRASX | ESPINHO | 20-02-10 | ||
| PESO | 10,31 | DIOGO PEREIRA | 93 | ACRASX | SEIA | 09-01-10 | ||
| ( 5 kg ) | ||||||||
| Pista coberta | 10,58 | DIOGO PEREIRA | 93 | ACRASX | BRAGA | 06-02-10 | ||
| DISCO | 27,67 | BRUNO PEREIRA | 84 | NAAFC | GUARDA | 06-05-00 | ||
| ( 1,5 kg ) | ||||||||
| MARTELO | 29,71 | BRUNO FERREIRA | 83 | NAAFC | GUARDA | 26-02-00 | ||
| ( 5 kg ) | ||||||||
| DARDO | 35,61 | TIAGO CARNEIRO | 91 | ACRASX | GUARDA | 27-04-08 | ||
| ( 700 g ) | ||||||||
| 4 X 100 m | 52.36 | A .C . R . A .SEIXAS-JUVENIL | GUARDA | 20-06-09 | ||||
| DIOGO PEREIRA ( 93 ) DÁRIO CORREIA ( 93 ) ANDRÉ COELHO ( 92 ) PAULO BARRETO ( 93 ) | ||||||||
| 4 X 300 m | 2.51.61 | A . C . R . A . SEIXAS | GUARDA | 11-10-08 | ||||
| DIOGO PEREIRA ( 93 ) PAULO BARRETO ( 93 ) TIAGO CARNEIRO ( 91 ) HÉLDER COUTINHO ( 91 ) | ||||||||
| 5 Km MARCHA | ||||||||
| Eduardo Oliveira - Seixas do Douro | ||||||||
| Email:eduatletismo@portugalmail.pt | ||||||||
domingo, 20 de junho de 2010
Recordes do Concelho de Vila Nova de Foz Côa
Subscrever:
Comentários (Atom)